قیمت سکه، طلا، طلای 18 عیار و … امروز یکشنبه 21 اردیبهشت 1404 +جدول
يکشنبه 21 ارديبهشت 1404 - 09:52:06
|
|
پیام خوزستان - اطلاعات آنلاین :آخرین قیمت سکه و طلا برای امروز یکشنبه 21 اردیبهشت 1404 منتشر شد. قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه 21 اردیبهشت 1404 را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید. قیمت سکه و طلا | عنوان نرخ | قیمت (ریال) | طلا | طلای 18 عیار / 750
| 67,348,000 | طلای 24 عیار
| 89,797,000 | طلای 18 عیار / 740
| 66,450,000 | طلای دست دوم
| 66,450,210 | آبشده کمتر از کیلو
| 291,820,000 | مثقال طلا
| 291,510,000 | انس طلا
| 3,324.63 | سکه | سکه امامی تک فروشی
| 754,600,000 | سکه بهار آزادی تک فروشی
| 706,000,000 | نیم سکه تک فروشی
| 458,600,000 | ربع سکه تک فروشی
| 258,600,000 | سکه گرمی تک فروشی
| 138,300,000 | تمام سکه (قبل 86)
| 706,000,000 | نیم سکه (قبل 86)
| 340,000,000 | ربع سکه (قبل 86)
| 175,000,000 | حباب | حباب سکه امامی
| 99,550,000 | حباب سکه بهار آزادی
| 51,550,000 | حباب نیم سکه
| 131,320,000 | حباب ربع سکه
| 94,630,000 | حباب سکه گرمی
| 57,630,000 |
http://www.khozestan-online.ir/Fa/News/1097344/قیمت-سکه،-طلا،-طلای-18-عیار-و-…-امروز-یکشنبه-21-اردیبهشت-1404--جدول
|