قیمت سکه امامی و سکه بهار آزادی امروز چهارشنبه 3 اردیبهشت ماه 1404 + قیمت طلا 24 عیار و قیمت طلا 18 عیار
شهرستان ها
بزرگنمايي:
پیام خوزستان - صفحه اقتصاد - بروزترین قیمت طلا و آخرین تغییرات را در جدول زیر مشاهده کنید.
نوع طلا نرخ فعلی بالاترین قیمت کمترین قیمت میانگین دیروز تغییر از دیروز
انس طلا | $ 3348 | — | — | $ 3439٫71 | 91٫71 (2٫67) |
مظنه تهران | 28٫659٫000 | — | — | 28٫595٫859 | 63٫141 (0٫22) |
طلای 18 عیار | 6٫616٫000 | — | — | 6٫601٫432 | 14٫568 (0٫22) |
طلای 24 عیار | 8٫820٫000 | — | — | 8٫800٫587 | 19٫413 (0٫22) |
قیمت سکه و آخرین تغییرات
نوع سکه نرخ فعلی بالاترین قیمت کمترین قیمت میانگین دیروز تغییر از دیروز
سکه طرح قدیم | 68٫100٫000 | — | — | 69٫177٫599 | 1٫077٫599 (1٫56) |
سکه طرح جدید | 72٫800٫000 | — | — | 73٫190٫265 | 390٫265 (0٫53) |
نیم سکه | 44٫100٫000 | — | — | 44٫720٫796 | 620٫796 (1٫39) |
ربع سکه | 25٫000٫000 | — | — | 25٫060٫223 | 60٫223 (0٫24) |
سکه یک گرمی | 13٫500٫000 | — | — | 13٫514٫515 | 14٫515 (0٫11) |
مطالعه بیشتر: قیمت طلا 18 عیار و طلا 24 عیار؛ امروز چهارشنبه 3 اردیبهشت ماه 1404 + قیمت سکه امامی.
لینک کوتاه:
https://www.payamekhuzestan.ir/Fa/News/1087594/